
Schwenkrungenwagen, PKP
CHF 32.00
Verfügbar: Ausverkauft
Schwenkrungenwagen, Type Ks, der Polnischen Staatsbahnen.
- Ausführung mit runden Puffern
Durch die bei diesen Wagen rundherum an den Seiten befestigten Rungen ist die Ladung gegen Verrutschen abgesichert. Sie eignen sich bestens für den Transport von Holz, Metall- und Eisenwaren, Fahrzeugen und Maschinen.
- Ausführung mit runden Puffern
Durch die bei diesen Wagen rundherum an den Seiten befestigten Rungen ist die Ladung gegen Verrutschen abgesichert. Sie eignen sich bestens für den Transport von Holz, Metall- und Eisenwaren, Fahrzeugen und Maschinen.
Hersteller-Artikelnummer | 825747 |
Art.-Nr. | FM825747 |
Hersteller | Fleischmann |
Erscheinungs-Datum | Neuheit: noch nicht lieferbar<br>(KW 2021.48 |
Länge über Puffer | 86.00 |
Land | Polen |
Bahnverwaltung | PKP |
Stromsystem | 2 Leiter Gleichstrom |
Epoche | Epoche 5 (1990 - 2006), Epoche 6 (ab 2006) |
Spur | N |
Lebenszyklus | Aktuell |
Passende Produkte
Ersatzteile
Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt. | Bestellen | |
---|---|---|---|---|
FM00537013 | Radsatz 6 mm Voll mitSpitzachse | CHF 3.50 pro Stk. | ||
FM00767010 | Richtfeder 0,12 x 14 mm VP10 | CHF 0.90 pro Stk. | ||
FM144404 | Kupplungsdeichsel - schwarz | CHF 2.90 pro Stk. | ||
FM146340 | Puffer rund fl. N - enzianblau | CHF 1.50 pro Stk. | ||
FM146341 | Puffer rund gew. N - enzianbl. | CHF 1.50 pro Stk. | ||
FM146342 | Zurüstbeutel - Rungenw.blau N | CHF 3.50 pro Stk. | ||
FM66777712 | N-Waggon Verp. B 190x35x23 mm | CHF 4.00 pro Stk. |
![]() |